Klasifikační žebříček ZKV pro letošní sezónu
Klasifikační žebříček Závodů kamarádské všestrannosti pro tuto sezónu je konečně hotový. Pro rekapitulaci si připomeňme, že letos se konaly dvě středisková kola, jedno oblastní a jedno celorepublikové.
Starší karegorie
| 1. | Zorro | 90 |
| 2. | Mirek Pařízek | 52 |
| 3. | Vojta Moudrý | 45 |
| 4. | Plašmuška | 21 |
| 5. | Pavel Morávek | 15 |
| 6. | Michal Hollar | 11 |
| 7. | Pepíno | 10 |
| 8. | Víťa Fabián | 6 |
| 9. | Ríša Balík | 3 |
Mladší kategorie
| 1. | Marek Břežanský | 72 |
| 2. | Marťas | 54 |
| 3. | Drobek | 27 |
| 4. | King | 26 |
| 5.-6. | Tomáš Laube | 23 |
| 5.-6. | David Lorenc | 23 |
| 7. | Michal Novák | 20 |
| 8. | Jakub Novák | 3 |
| 9. | Pepek | 2 |
Nejmladší kategorie
| 1. | Michal Holeček | 57 |
| 2. | Michal Kopecký | 36 |
| 3. | Cvrček | 33 |
| 4. | Lumpík | 32 |
| 5. | Pavel Havránek | 22 |
| 6.-7. | Pavel Holeček | 16 |
| 6.-7. | Pavel Brodský | 16 |
| 8. | Filip Paleček | 12 |
| 9. | Michal Žák | 9 |
| 10. | Michal Fišer | 6 |
| 11.-12. | Michal Čapek | 4 |
| 11.-12. | Matěj Čižinský | 4 |
| 13. | Pavel Žák | 3 |
Toto je tedy kompletní klasifikační žebříček ZKV za rok 2001. Mlsoun